Přesné vodící tyče pro lineární vedení mohou být plné nebo duté. Plné tyče se dodávají ve všech rozměrech odpovídajících lineárním kuličkovým ložiskům, zatímco duté tyče se dodávají s minimálním vnějším průměrem 12 mm. Mají indukčně kalený a broušený povrch. Hloubka prokalení podle průměru tyče od
0,4 mm až po 2,2 mm. Vodící tyče se vyznačují neobyčejně vysokou rozměrovou stabilitou a dlouhou životností. Pro zvláštní způsoby použití se mohou dodávat plné tyče z nerezové oceli nebo natvrdo chromované tyče s tloušťkou vrstvy cca 10 µm. Při použití vodících tyčí z nerezové ocele se nesmí zapomínat, že jejich povrch nedosahuje tvrdosti tyče z ocele pro tepelné zušlechtění.
Vzhledem ke svým přednostem se vodící tyče používají nejen ve vedeních s lineárními kuličkovými ložisky, ale i pro jiné účely, např. jako osy, sloupky atd.
Skládané vodící tyče. Skládané vodící tyče se mohou vyrobit podle výkresové dokumentace zákazníka buď se závitovými nebo zásuvnými spoji
v závislosti na způsobu použití. Přesně vystředěné čepy a vybrání zajišťují hladký přechod v místě spoje.
Materiál nelegovaná ušlechtilá ocel 12050 nebo 12060.
Povrchová tvrdost 60 až 64 HRc.
Materiál nerezová ovel tvrdost 55 až 58 HRC.
Drsnost povrchu Ra max. 0,3 micrometrů.
| Rozměry | Hmot- | Moment | Plocha | Označení | ||||||||
| nost | setrvačnosti | průřezu | Plné tyče | duté tyče | ||||||||
| Tyč | Tyč | Plná | Dutá | Plná | Dutá | z ušlechtilé | z nerezové | z ušlechtilé ocele | z ušlechtilé ocele | |||
| plná | dutá | tyč | tyč | tyč | tyč | ocele | ocele | natvrdo | ||||
| d | d1 | r | chromované | |||||||||
| min | ||||||||||||
| mm | kg/m | cm4 | mm2 | |||||||||
| 5 | - | 0,8 | 0,15 | - | 0,0031 | - | 19,6 | - | LJMA 5x3800 | - | - | - |
| 8 | - | 0,8 | 0,39 | - | 0,02 | - | 50,3 | - | LJMA 8x3800 | LJMR 8x3800 | LJMH 8x3800 | - |
| 12 | 3,5 | 1 | 0,89 | 0,78 | 0,102 | 0,1 | 113 | 100 | LJMA12x3800 | LJMR 12x3800 | LJMH 12x3800 | LJT 12x3500 |
| 16 | 7 | 1 | 1,57 | 1,28 | 0,322 | 0,31 | 201 | 163 | LJMA 16x3800 | LJMR 16x3800 | LJMH 16x3800 | LJT 16x3500 |
| 20 | 14 | 1,5 | 2,45 | 1,26 | 0,785 | 0,597 | 314 | 160 | LJMA 20x6000 | LJMR 20x3800 | LJMH 20x6000 | LJT 20x5000 |
| 25 | 15 | 1,5 | 3,83 | 2,4 | 1,92 | 1,64 | 491 | 305 | LJMA 25x7600 | LJMR 25x6000 | LJMH 25x7600 | LJT 25x4000 |
| 30 | 16 | 1,5 | 5,51 | 3,55 | 3,98 | 3,46 | 707 | 453 | LJMA 30x7600 | LJMR 30x6000 | LJMH 30x7600 | LJT 30x6000 |
| 40 | 27 | 2 | 9,8 | 5,4 | 12,6 | 9,96 | 1260 | 685 | LJMA 40x7600 | LJMR 40x6000 | LJMH 40x7600 | LJT 40x6000 |
| 50 | 26 | 2 | 15,3 | 10,6 | 30,7 | 27,7 | 1960 | 1350 | LJMA 50x7600 | LJMR 50x6000 | LJMH 50x7600 | LJT 50x6000 |
| 60 | 32,5 | 2,5 | 22,1 | 15,1 | 63,6 | 57,1 | 2830 | 1920 | LJMA 60x7600 | LJMR 60x6000 | LJMH 60x7600 | LJT 60x6000 |
| 80 | 53 | 2,5 | 39,2 | 20,1 | 201 | 153 | 5030 | 2565 | LJMA 80x7600 | - | LJMH 8,0x7600 | LJT 80x6500 |
Vodící tyč se závitovou dírou v čele. Konec tyče je tvrdý. Tolerance průměru mohou být poněkud ovlivněny v případě, že závitová díra se přibližuje k zakalené vrstvě.
Příklad označení tyče se závitem v obou čelech : LJMA 25h6x2500 ESSC5
Příklad označení tyče se závitem v jednom čele : LJMA 25h6x2500 ESSC4
![]() |
Vodící tyč s radiálními dírami. V tyčích , které musí být opatřeny podpěrou, jsou vyrobeny radiální závitové díry. Poloha radiálních děr odpovídá buď podpěrám, nebo požadavkům zákazníka. Závity se vyrábějí do kalených a broušených tyčí. Tím se zabrání odchylkám tvrdosti a přesnosti vodící tyče.
Příklad označení : LJMA 30h6x3000 ESSC6
|
|
|
Podpěry pod vodí tyče LRCB/LRCC
Podpěry s předvrtanými otvory mají označené LRCB.
Příklad označení : LRCB 12, LRCB 16, LRCB 20, LRCB 25, LRCB 30, LRCB 40, LRCB 50
Podpěry bez otvorů mají označení LRCC.
Příklad označení : LRCC 12, LRCC 16, LRCC 20, LRCC 25, LRCC 30, LRCC 40
.jpg)
