Použití
Vysokopevnostní třmeny jsou určeny k připojování, vázání a manipulaci s břemeny ve výrobních provozech jako jsou strojírenské provozy, stavebnictví, ale i v jiných průmyslových odvětvích.
Přehled
| Přehled | |
| Nosnost | 500 - 55.000 kg |
| Revize | 1x za 12 měsíců vizuální prohlídka |
Charakteristika
| Označení | Nosnost (t) | Rozměry (mm) | Hmotnost (kg) |
|||||
| A | B | C | D | E | F | |||
| SHG05 | 0,5 | 12 | 7 | 29 | 8 | 19 | 17 | 0,07 |
| SHG075 | 0,75 | 13,5 | 9 | 32 | 10 | 21 | 21 | 0,13 |
| SHG1 | 1 | 17 | 10 | 36,5 | 11 | 26 | 26 | 0,17 |
| SHG15 | 1,5 | 18,5 | 11 | 43 | 12 | 29 | 28 | 0,25 |
| SHG2 | 2 | 22 | 13,5 | 51 | 16 | 33 | 30 | 0,44 |
| SHG325 | 3,25 | 27 | 16 | 64 | 19 | 43 | 42 | 0,79 |
| SHG475 | 4,75 | 31 | 19 | 76 | 22 | 51 | 48 | 1,26 |
| SHG65 | 6,5 | 36 | 22 | 83 | 25 | 58 | 57 | 1,88 |
| SHG85 | 8,5 | 43 | 25 | 95 | 28 | 68 | 67 | 2,78 |
| SHG95 | 9,5 | 47 | 28 | 108 | 32 | 74 | 69 | 3,87 |
| SHG12 | 12 | 51 | 32 | 115 | 35 | 82 | 78 | 5,26 |
| SHG135 | 13,5 | 57 | 35 | 133 | 38 | 92 | 86 | 6,94 |
| SHG17 | 17 | 60 | 38 | 146 | 42 | 98 | 94 | 8,79 |
| SHG25 | 25 | 74 | 45 | 178 | 50 | 127 | 112 | 14,99 |
| SHG35 | 35 | 83 | 40 | 197 | 57 | 146 | 135 | 20,65 |
| SHG55 | 55 | 106 | 65 | 254 | 70 | 184 | 158 | 41,05 |
Výhody vysokopevnostních komponentů
Omezení vysokopevnostních třmenů